Antje Sylvester
Arbeitsweise
Die Freude an Bildern und die Neugier, wie man so schöne Dinge kreieren kann, begleitet mich eigentlich schon ein Leben lang. Das Malen lässt mich Abstand vom Alltag nehmen und gibt mir das Gefühl etwas Schönes geschaffen zu haben. So probiere ich viele Dinge aus und freue mich über jedes gelungene Werk. Aus Zeitgründen male ich meist zu Hause. Aber ganz besonders genieße ich das gemeinsame Malen und den Austausch mit meinen Malfreunden vom Caputher Mal- und Zeichenzirkel unter der künstlerischen Leitung von Horst Uhlemann.
Vita
| 1966 | In Potsdam geboren, in Caputh aufgewachsen und immer noch ansässig |
| 1972–1982 | Schulzeit – POS Albert-Einstein Caputh |
| 1982–1984 | Ausbildung zur Lebensmittelchemielaborantin am Zentralinstitut für Ernährung (ZfE) Bergholz-Rehbrücke und Berufsschule im Schloss Caputh |
| ab 1984 | Anstellung als Chemielaborantin im ZfE |
| 1985–1990 | Fernstudium (berufsbegleitend) an der Ingenieurschule für Chemie in Berlin – Chemieingenieurin, Fachrichtung Laboratoriumstechnik der Chemie; anschließend Anstellung als Chemieingenieurin |
| seit 1992 | Anstellung im Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE) |
| ca. 1980–1982 | Schülerin der Caputher Malerin Oda Schielicke im Rahmen der Schul-AG Bildende Kunst |
| ca. 2009–2015 | Schülerin im Atelier Oda Schielicke, Caputh |
| seit 2018 | Mitglied im Mal- und Zeichenzirkel Caputh unter Leitung des Potsdamer Malers und Grafikers Horst Uhlemann |
Ausstellungen
| 2020 | Gemeindevertretung Schwielowsee in Ferch – Gemeinschaftsausstellung Mal- und Zeichenzirkel Caputh |
| 2021 | Seitenflügel Schloss Caputh und Heimathaus – Gemeinschaftsausstellung 40 Jahre Mal- und Zeichenzirkel Caputh |
| 2025 | 18. Kunsttour Caputh – Gemeinschaftsstand Mal- und Zeichenzirkel Caputh |
Hajo Kölling
Vita
| 1933 | Geboren in Crossen/Oder |
| 1945 | Flucht |
| 1953 | Abitur in Rathenow, Arbeit als Grafiker |
| 1954 | Architekturstudium in Weimar |
| 1960 | Architekt und Stadtplaner in Magdeburg |
| 1973 | Abteilungsleiter im VEB Umweltgestaltung Potsdam |
| 1989 | Freischaffend (Büro für Umweltgestaltung) |
| 2002 | Rentner |
Arbeitsweise
| Kunstrichtung | Zeichnung, Aquarell, Pastell, Acryl, Linolschnitt, Monotypie, Collage |
| Arbeitsweise | Vor Ort oder nach Fotografien; Stadt-, Landschafts- und Portraitmotive |
| Erfahrung | Mal- und Zeichenzirkel Caputh |
| Ausstellungen | Stahnsdorf/Teltow, Caputh, Potsdam, Ferch |